| 罗山县经纬机械生产的油茶果剥(脱)壳机类型款式价格表 | ||||||||
| 序号 | 规格编号 | 加工量/小时 | 类型 | 单位 | 适用电压 | 电机配置 | 价格(元) | 备注 |
| 1 | JWYC-9-A | 600斤 | 家用 | 台 | 220V | 2.2KW | ||
| 2 | JWYC-9-1-A | 1000斤 | 小型 | 台 | 220V或380 | 2.2kw | ||
| 3 | JWYC-9-1-B | 1000斤 | 小型加长版 | 台 | 220V或380 | 3KW | ||
| 4 | JWYC-9-1-C | 1300斤 | 小型加长版振动式 | 台 | 220V或380 | 3KW | ||
| 5 | JWYC-9-2-A | 1吨 | 人工上料型 | 套 | 220V或380 | 7.5KW | ||
| 6 | JWYC-9-2-B | 1.5吨左右 | 输送带上料型 | 套 | 380V | 15KW | ||
| 7 | JWYC-9-6 | 3吨 | 输送带上料型 | 套 | 380V | 36KW | ||
| 8 | JWYC-9-10 | 5吨 | 输送带上料型 | 套 | 380V | 45KW | ||
| 9 | JWYC-9-20 | 10吨 | 输送带上料型 | 套 | 380V | 66KW | ||
| 10 | JWYC-9-60 | 30吨 | 输送带上料型 | 套 | 380 | 设备占地750 (平.方米) | 价格 电 议 | |
| 出厂价,不含运费不含税 | ||||||||
免费致电
在线咨询
返回顶部